Tommaso | Bartolini | - | TOSCANA |  | 26 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Cristian | Brandello | Niba Racing | CAMPANIA |  | 24 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Vittorio
| Cipollaro | MRacing | CAMPANIA |  | 16 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Mario | Errico | MRacing | CAMPANIA |  | 31 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Giacomo | Tumia | Academy Christel Village | SICILIA |  | 23 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Maicol | Colazzo | Academy Christel Village | PUGLIA |  | 85 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Flavio | La Rocca | Academy Christel Village | LAZIO |  | 86 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Renato | Leodato | MRacing | CAMPANIA |  | 63 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Christian | Montebello | Niba Racing | ABRUZZO |  | 99 |  |  | MINIGP 110 AC (Automatica) | ISCRITTO |
Pietro | Materassi | FRT | TOSCANA |  | 11 |  |  | MINIGP 110 JUNIOR 4S | WILD CARD |
Lorenzo | Poma | DS Racing Team | LAZIO |  | 5 |  |  | MINIGP 110 JUNIOR 4S | ISCRITTO |
Matteo | Castiglione | DS Racing Team | LAZIO |  | 74 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Tommaso | Pagano | Alemotocorse | TOSCANA |  | 22 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | WILD CARD |
Nicolas | Bedoya | Motoclub DN Racing ASD | LAZIO |  | 54 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | WILD CARD |
Giacomo | Tumia | | SICILIA |  | 23 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | WILD CARD |
Mirko | Cropano | Break Racing | CAMPANIA |  | 08 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Alessandro Andrea | Durante | Niba Racing | ABRUZZO |  | 72 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Luca | Genua | | BASILICATA |  | 107 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | WILD CARD |
Gabriel | Di Lorenzo | | LAZIO |  | 5 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Alessandro | Baffigo | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 52 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Tommaso | Ubaldini | Motoclub DN Racing ASD | LAZIO |  | 124 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Matteo | Gannuscio | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 24 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Ivan | Madera | Racing Sud | CAMPANIA |  | 33 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Francesco | Ughi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 68 |  |  | MINIGP 160 JUNIOR | ISCRITTO |
Maurizio | Tummolo | Tummy79 | LAZIO |  | 79 |  |  | MINIGP 160 LEGGERI | WILD CARD |
Davide | Giancola | Motor Racing Molise | MOLISE |  | 96 |  |  | MINIGP 160 LEGGERI | WILD CARD |
Alessandro | Bartolini | - | TOSCANA |  | 26 |  |  | MINIGP 160 LEGGERI | ISCRITTO |
Andrea | Mercaldo | | LAZIO |  | 88 |  |  | MINIGP 160 LEGGERI | WILD CARD |
Manuel | Gjomema | FC75 Accademy Junior | LAZIO |  | 12 |  |  | MINIGP 190 GP | WILD CARD |
Luca | Trombino | TL Racing Team | CALABRIA |  | 17 |  |  | MINIGP 190 GP | WILD CARD |
Lorenzo | Del Signore | DS Racing Team | MARCHE |  | 28 |  |  | MINIGP 190 GP | ISCRITTO |
Leonardo | Del Signore | DS Racing Team | MARCHE |  | 11 |  |  | MINIGP 190 GP | ISCRITTO |
Alessio | Genua | - | BASILICATA |  | 19 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | WILD CARD |
Antonio | Brandello | Niba Racing | CAMPANIA |  | 42 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Cristian | Germani | Team Gass Motor Family | LAZIO |  | 23 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Luana | Giuliani | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 13 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Diego | Laurella | FC75 Accademy Junior | LAZIO |  | 18 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Luca | Leonardi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 75 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Nicolò Enea | Montenero | - | EMILIA-ROMAGNA |  | 5 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Salvatore | Napolitano | Niba Racing | CAMPANIA |  | 27 |  |  | MINIGP 190 JUNIOR | ISCRITTO |
Edoardo | Torelli | Motoclub DN Racing ASD | LAZIO |  | 69 |  |  | MINIGP 190 SPORT
| WILD CARD |
Andrea | Battisti | Moto Scuola Pescara | LAZIO |  | 82 |  |  | MINIGP 190 SPORT
| WILD CARD |
Luigi | Elia | Biker4life | CAMPANIA |  | 11 |  |  | MINIGP 190 SPORT
| ISCRITTO |
Luigi | Caso | TL Racing | CAMPANIA |  | 21 |  |  | MINIGP 190 SPORT
| ISCRITTO |
Eddy | Picone | MRacing | CAMPANIA |  | 46 |  |  | MINIGP 190 SPORT | ISCRITTO |
Morgan | Masiero | | LAZIO |  | 29 |  |  | MINIMOTARD 2T | WILD CARD |
Matteo | Pasquini | MP15 | ABRUZZO |  | 15 |  |  | MINIMOTARD 2T | WILD CARD |
Paolo | Surace | - | LAZIO |  | 14 |  |  | MINIMOTARD 4T | WILD CARD |
Daniele | De Maio | Squadra Corse 41 | CAMPANIA |  | 93 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Matteo | Bonzagni | Squadra Corse 41 | CAMPANIA |  | 32 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Chiara | Leo | Squadra Corse 41 | CAMPANIA |  | 23 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Claudio Joseph | Ceccarini | Team Ayrton Omed | TOSCANA |  | 4 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Diego | Cesari | Motoclub DN Racing ASD | UMBRIA |  | 37 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Manuel | Maura | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 30 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Michele | Pezzella | Team Ayrton Omed | CAMPANIA |  | 28 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Elio | Pompei | | LAZIO |  | 11 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Samuel | Livi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | S7 |  |  | PITBIKE GP | ISCRITTO |
Fiorentino | De Maio | Squadra Corse 41 | CAMPANIA |  | 41 |  |  | PITBIKE SPORT | ISCRITTO |
Gennaro
| Pagano | Consorzio Moderno | CAMPANIA |  | 7 |  |  | PITBIKE SPORT | ISCRITTO |
Silvestro | Parente | Team Ayrton Omed | CAMPANIA |  | 777 |  |  | PITBIKE SPORT | ISCRITTO |
Vincenzo | De Fina | | BASILICATA |  | 172 |  |  | PITBIKE SPORT | WILD CARD |
Vito | Pezzella | Team Ayrton Omed | PUGLIA |  | 711 |  |  | PITBIKE SPORT | ISCRITTO |
Leonardo | Trapè | Motoclub DN Racing ASD | LAZIO |  | 77 |  |  | PITBIKE SPORT | ISCRITTO |
Carmen | Alabrese | OB Team Officine Borboniche Cosenza | PUGLIA |  | 27 |  |  | SPORTRACE 300SSP | WILD CARD |
Paolo | Arioni | E&E Squadra Corse | LAZIO |  | 23 | 
|  | SPORTRACE 300SSP | ISCRITTO |
Alessio | Brunetti | Sballinx Service | LAZIO |  | 64 |  |  | SPORTRACE 300SSP | ISCRITTO |
Antonella | De Matteis | E&E Squadra Corse | PUGLIA |  | 61 | 
|  | SPORTRACE 300SSP | ISCRITTO |
Antonio | Grandinetti | KTM Officine Borboniche | CALABRIA |  | 24 |  |  | SPORTRACE 300SSP | WILD CARD |
Raffaele | Falgiano | -
| CAMPANIA |  | 8 | 
|  | SPORTRACE 300SSP | WILD CARD |
Francesco | Moretti | E&E Squadra Corse | LAZIO |  | 511 | 
|  | SPORTRACE 300SSP | WILD CARD |
Anna | Mercuri | E&E Squadra Corse | LIGURIA |  | 7 | 
|  | SPORTRACE 300SSP | ISCRITTO |
Andrea | Migliore | Sballinx Service | LAZIO |  | 19 |  |  | SPORTRACE 300SSP | ISCRITTO |
Luca | Scatigna | - | PUGLIA |  | 15 |  |  | SPORTRACE 300SSP | WILD CARD |
Marco | Oriolo | | LAZIO |  | 315 |  |  | SUPERMOTO | WILD CARD |
Graziano | Martini | MRZ Team | ABRUZZO |  | 9 |  |  | SUPERMOTO | WILD CARD |
Tomassino | Marozzi | MRZ Team | ABRUZZO |  | 67 |  |  | SUPERMOTO | WILD CARD |
Manuel | Pirina | Terra Sarda Racing Team | SARDEGNA |  | 47 |  |  | SUPERMOTO | WILD CARD |
Giuseppe | Lemma | Lemma Motors | CAMPANIA |  | 63 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Massimo | Parisi | Team EvolutionBike | CAMPANIA |  | 59 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Vittorio | Di Benedetto | Pizzo Motors | CAMPANIA |  | 50 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Dario | Bianchi | | LAZIO |  | 100 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Massimiliano | Carlomusto | - | LAZIO |  | 94 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Giovanni Maria | Galloni | - | LAZIO |  | 8 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Christian | Grava | SRS Racing | ABRUZZO |  | 313 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Armando | Narduzzi | Team Napoleoni | LAZIO |  | 2 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Emanuele | Alviti | Norbike | LAZIO |  | 111 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Christopher | Velocci | C.F. Racing Team | LAZIO |  | 22 |  |  | SUPERMOTO | ISCRITTO |
Luca | Angelelli | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 18 |  |  | XREVO CUP LEGGERI | ISCRITTO |
Federico | Barone | Custom Planet Team | LAZIO |  | 6 |  |  | XREVO CUP LEGGERI | ISCRITTO |
Samuele | Tuzzi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 31 |  |  | XREVO CUP LEGGERI | ISCRITTO |
Luigi | Camino | PIT BEER RACING TEAM ASD | LOMBARDIA |  | 142 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Luca | Farina | PIT BEER RACING TEAM ASD | LOMBARDIA |  | 212 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Federico | Lopez | KKC Garage | LAZIO |  | 48 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Nikolas | Placidi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 92 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Danilo | Raggioli | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 21 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Michele | Silvi | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 28 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Pierluigi | David | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 17 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |
Salvatore | Ravagnoli | SHARK-BARCARO Reparto Corse | LAZIO |  | 106 |  |  | XREVO CUP SPORT | ISCRITTO |