Data:
2023-04-02 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMMASO UBALDINI | 30 | 24 | 54 |
| 2 | MATTEO GANNUSCIO | 20 | 30 | 50 |
| 3 | ALESSANDRO DURANTE | 18 | 20 | 38 |
| 4 | IVAN MADERA | 17 | 18 | 35 |
| 5 | ALESSANDRO BAFFIGO | 16 | 17 | 33 |
| 6 | FRANCESCO UGHI | 15 | 16 | 31 |
| 7 | MIRKO CROPANO | 14 | 15 | 29 |
| 8 | MATTEO CASTIGLIONE | 24 | 0 | 24 |

