TEAM:
SHARK-BARCARO REPARTO CORSE
NUMERO di GARA:
30
CATEGORIA 2023:
PITBIKE GP PRO
REGIONE:
LAZIO
CATEGORIA 2024:
MINIGP 190cc SPORT OVER
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 4 - BATTIPAGLIA - PITBIKE LEGGERI | 30 | 30 | 61 | 1 |
| 0 | ROUND 2 - LATINA - PITBIKE LEGGERI | 30 | 30 | 64 | 4 |
| 0 | ROUND 1 - LIMATOLA - PITBIKE LEGGERI | 30 | 30 | 61 | 1 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP4 APRILIA - 2025 - XREVO CUP LEGGERI | 24 | 24 | 49 | 1 |
| 0 | GP3 LIMATOLA - 2025 - PITBIKE OPEN | 30 | 30 | 64 | 4 |
| 0 | GP2 LATINA - 2025 - PITBIKE OPEN | 30 | 30 | 64 | 4 |

