Data:
2026-6-14 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS | SCARTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOMENICO FILARDI | 18 | 18 | 36 | 0 | |
| 0 | FILIPPO GENNA | 24 | 24 | 0 | 0 | -48 |
| 0 | GIULIO CARRAI | 20 | 20 | 40 | 0 | |
| 0 | MICHELANGELO RAVESI | 30 | 30 | 64 | 4 | |
| 0 | NOAH SPANO | 16 | 17 | 33 | 0 | |
| 0 | LUIGI MAZZELLA DI BOSCO (LittleG) | 17 | 16 | 33 | 0 |

