Data:
2026-5-17 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANGELO D’ERAMO (ROOKIE) | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 0 | CRISTIANO GIULIANI (ROOKIE) | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 0 | GABRIELE BARBONI (ROOKIE) | 24 | 17 | 41 | 0 |
| 0 | MAICOL COLAZZO | 30 | 30 | 64 | 4 |
| 0 | MANUEL FIORUCCI (ROOKIE) | 14 | 14 | 28 | 0 |
| 0 | MICHELANGELO NOYA (ROOKIE) | 20 | 24 | 44 | 0 |
| 0 | MICHELE ROCCO TARANTO (ROOKIE) | 18 | 20 | 38 | 0 |
| 0 | NICOLA DANZI | 17 | 18 | 35 | 0 |
| 0 | PATRIZIO PEDULLA’ | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 0 | RENATO LEODATO | 16 | 16 | 32 | 0 |

