Data:
2026-3-22 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS | SCARTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DAMIANO DI GIANNICOLA | 30 | 30 | 64 | 4 | |
| 0 | PATRIZIO PEDULLA’ | 16 | 16 | 32 | ||
| 0 | RENATO LEODATO | 24 | 24 | 48 | ||
| 0 | GABRIELE BARBONI (ROOKIE) | 20 | 20 | 40 | ||
| 0 | MATTIA RUGHETTI | 18 | 17 | 35 | ||
| 0 | ANGELO D’ERAMO (ROOKIE) | 13 | 12 | 25 | ||
| 0 | MANUEL FIORUCCI (ROOKIE) | 14 | 13 | 27 | ||
| 0 | MICHELE ROCCO TARANTO (ROOKIE) | 0 | 15 | 15 | ||
| 0 | CRISTIANO GIULIANI (ROOKIE) | 0 | 11 | 0 | -11 | |
| 0 | MICHELANGELO NOYA (ROOKIE) | 15 | 14 | 29 | ||
| 0 | NICOLA DANZI | 17 | 18 | 35 |

