NUMERO di GARA:
4
REGIONE:
LAZIO
CATEGORIA 2024:
XREVO CUP SPORT
CATEGORIA 2025:
PITBIKE LEGGERI
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS | SCARTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 2 - LATINA - MINIMOTARD 4T SPORT | 18 | 18 | 36 | 0 | |
| 0 | ROUND 1 - LIMATOLA - MINIMOTARD 4T SPORT | 18 | 18 | 36 | ||
| 0 | ROUND 5 - ORTONA - MINIMOTARD 4T SPORT | 18 | 24 | 42 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | BONUS | SCARTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP4 APRILIA - 2025 - PITBIKE SPORT | 24 | 18 | 42 | ||
| 0 | GP2 LATINA - 2025 - PITBIKE SPORT | 18 | 20 | 38 | ||
| 0 | GP1 ORTONA - 2025 - PITBIKE SPORT | 24 | 20 | 44 |

