Data:
2023-07-16 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN BRANDELLO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FLAVIO LA ROCCA | 30 | 30 | 60 |
| 3 | MAICOL COLAZZO | 24 | 24 | 48 |
| 4 | MARIO ERRICO | 20 | 20 | 40 |
| 5 | GIACOMO TUMIA | 18 | 18 | 36 |
| 6 | RENATO LEODATO | 16 | 17 | 33 |
| 6 | VITTORIO CIPOLLARO | 17 | 16 | 33 |
| 8 | CHRISTIAN MONTEBELLO | 0 | 15 | 15 |

